Quattro gatti reduci da un forum
06 Maggio 2024, 16:41:18 *
Benvenuto! Accedi o registrati.

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Notizie:
 
   Home   Guida Accedi Registrati  
Quattro gatti reduci da un forum - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 12
Messaggi in totale: 19660
Discussioni in totale: 226
Categorie in totale: 3
Utenti collegati: 31
Maggior numero di utenti collegati: 90 - Ieri alle 16:35:59
Presenti oggi: 55
Totale pagine visitate: 1075679
Media delle iscrizioni per giorno: 0.01
Media dei messaggi per giorno: 3.42
Media delle discussioni per giorno: 0.04
Sezioni in totale: 5
Ultimo utente: prova
Media delle presenze per giorno: 3.53
Rapporto maschi/femmine: 1:1
Media pagine visitate per giorno: 186.43
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
Sieg 4896
clara 4224
zombie49 2768
Dr. Agonar 2590
Stefaso 1313
Doctor Gabrus 1095
NoDigital 932
Dott. Ill.ma katiuzza 922
Lady.io 722
xxxevolxxx 68
Pubbliche ammende 95
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
Film che non ti saresti mai immaginato 48
discussione zero05/10/2010 14
Auguroni 14
Vendo/Compro 5
Nokia N8 memoria C: piena 4
Nucleare in italia 2
Sesso e dintorni 1
Film che non ti saresti mai immaginato 49243
Vendo/Compro 19634
discussione zero05/10/2010 17582
Auguroni 17182
Nokia N8 memoria C: piena 14853
Nucleare in italia 6784
Sesso e dintorni 6148
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
Doctor Gabrus 55
Sieg 34
Dr. Agonar 32
clara 28
NoDigital 22
Stefaso 16
Dott. Ill.ma katiuzza 10
Lady.io 10
xxxevolxxx 7
zombie49 4
Dr. Agonar 27g 6h 54m
Sieg 21g 13h 12m
zombie49 19g 10h 16m
clara 17g 11h 40m
Stefaso 12g 1h 1m
NoDigital 10g 18h 2m
Dott. Ill.ma katiuzza 8g 2h 44m
Doctor Gabrus 4g 12h 15m
Lady.io 4g 4h 3m
Luna 1g 5h 2m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati Pagine visitate
Maggio 2024 0 0 0 90 21596
Aprile 2024 0 0 0 17 7465
Marzo 2024 0 0 0 17 6177
Febbraio 2024 0 0 0 12 7192
2024-02-01 0 0 0 3 95
2024-02-02 0 0 0 8 90
2024-02-03 0 0 0 8 1244
2024-02-04 0 0 0 8 60
2024-02-05 0 0 0 2 52
2024-02-06 0 0 0 9 184
2024-02-07 0 0 0 10 2405
2024-02-08 0 0 0 8 213
2024-02-09 0 0 0 4 67
2024-02-10 0 0 0 8 115
2024-02-11 0 0 0 5 100
2024-02-12 0 0 0 5 68
2024-02-13 0 0 0 7 83
2024-02-14 0 0 0 5 453
2024-02-15 0 0 0 11 55
2024-02-16 0 0 0 3 159
2024-02-17 0 0 0 9 288
2024-02-18 0 0 0 3 103
2024-02-19 0 0 0 12 298
2024-02-20 0 0 0 2 66
2024-02-21 0 0 0 2 43
2024-02-22 0 0 0 3 92
2024-02-23 0 0 0 7 236
2024-02-24 0 0 0 4 74
2024-02-25 0 0 0 1 49
2024-02-26 0 0 0 5 63
2024-02-27 0 0 0 4 133
2024-02-28 0 0 0 2 68
2024-02-29 0 0 0 3 236
Gennaio 2024 0 0 0 12 4405
Dicembre 2023 0 0 0 25 6029
Novembre 2023 0 0 0 18 6971
Ottobre 2023 0 0 0 18 5010
2023-10-01 0 0 0 16 381
2023-10-02 0 0 0 3 64
2023-10-03 0 0 0 2 212
2023-10-04 0 0 0 3 162
2023-10-05 0 0 0 4 96
2023-10-06 0 0 0 2 44
2023-10-07 0 0 0 3 165
2023-10-08 0 0 0 3 52
2023-10-09 0 0 0 3 73
2023-10-10 0 0 0 2 33
2023-10-11 0 0 0 2 49
2023-10-12 0 0 0 2 83
2023-10-13 0 0 0 3 108
2023-10-14 0 0 0 4 61
2023-10-15 0 0 0 3 43
2023-10-16 0 0 0 6 48
2023-10-17 0 0 0 4 236
2023-10-18 0 0 0 3 88
2023-10-19 0 0 0 2 59
2023-10-20 0 0 0 13 1287
2023-10-21 0 0 0 2 37
2023-10-22 0 0 0 2 65
2023-10-23 0 0 0 3 40
2023-10-24 0 0 0 2 23
2023-10-25 0 0 0 18 1131
2023-10-26 0 0 0 3 173
2023-10-27 0 0 0 1 29
2023-10-28 0 0 0 2 35
2023-10-29 0 0 0 2 29
2023-10-30 0 0 0 2 44
2023-10-31 0 0 0 3 60
Settembre 2023 0 0 0 17 4495
Agosto 2023 0 0 0 13 4859
Luglio 2023 0 0 0 10 3049
2023-07-01 0 0 0 2 158
2023-07-02 0 0 0 3 51
2023-07-03 0 0 0 0 32
2023-07-04 0 0 0 1 149
2023-07-05 0 0 0 0 73
2023-07-06 0 0 0 1 66
2023-07-07 0 0 0 2 39
2023-07-08 0 0 0 2 51
2023-07-09 0 0 0 2 25
2023-07-10 0 0 0 1 57
2023-07-11 0 0 0 0 255
2023-07-12 0 0 0 5 191
2023-07-13 0 0 0 2 59
2023-07-14 0 0 0 3 32
2023-07-15 0 0 0 2 257
2023-07-16 0 0 0 3 66
2023-07-17 0 0 0 1 68
2023-07-18 0 0 0 2 183
2023-07-19 0 0 0 1 436
2023-07-20 0 0 0 2 65
2023-07-21 0 0 0 0 71
2023-07-22 0 0 0 1 29
2023-07-23 0 0 0 1 15
2023-07-24 0 0 0 2 44
2023-07-25 0 0 0 1 30
2023-07-26 0 0 0 2 90
2023-07-27 0 0 0 1 30
2023-07-28 0 0 0 3 56
2023-07-29 0 0 0 0 34
2023-07-30 0 0 0 3 46
2023-07-31 0 0 0 10 291
Giugno 2023 0 0 0 6 3613
Maggio 2023 0 0 0 4 5236
Aprile 2023 0 0 0 6 4481
Marzo 2023 0 0 0 15 4697
Febbraio 2023 0 0 0 5 4886
2023-02-01 0 0 0 2 242
2023-02-02 0 0 0 3 96
2023-02-03 0 0 0 3 114
2023-02-04 0 0 0 1 156
2023-02-05 0 0 0 2 300
2023-02-06 0 0 0 2 166
2023-02-07 0 0 0 2 1212
2023-02-08 0 0 0 1 28
2023-02-09 0 0 0 5 192
2023-02-10 0 0 0 4 123
2023-02-11 0 0 0 1 374
2023-02-12 0 0 0 3 122
2023-02-13 0 0 0 2 83
2023-02-14 0 0 0 2 68
2023-02-15 0 0 0 1 50
2023-02-16 0 0 0 1 40
2023-02-17 0 0 0 3 64
2023-02-18 0 0 0 1 263
2023-02-19 0 0 0 1 19
2023-02-20 0 0 0 2 104
2023-02-21 0 0 0 2 311
2023-02-22 0 0 0 2 36
2023-02-23 0 0 0 1 30
2023-02-24 0 0 0 2 27
2023-02-25 0 0 0 1 25
2023-02-26 0 0 0 1 71
2023-02-27 0 0 0 5 246
2023-02-28 0 0 0 1 324
Gennaio 2023 0 1 0 8 5741
Dicembre 2022 0 3 0 4 7495
Novembre 2022 0 0 0 7 6201
Ottobre 2022 0 0 0 8 3949
Settembre 2022 0 1 0 14 6012
2022-09-01 0 0 0 1 24
2022-09-02 0 0 0 3 51
2022-09-03 0 0 0 2 59
2022-09-04 0 0 0 1 42
2022-09-05 0 0 0 1 35
2022-09-06 0 0 0 1 60
2022-09-07 0 0 0 3 99
2022-09-08 0 0 0 1 53
2022-09-09 0 0 0 2 1415
2022-09-10 0 0 0 1 44
2022-09-11 0 0 0 1 43
2022-09-12 0 0 0 2 230
2022-09-13 0 0 0 5 419
2022-09-14 0 0 0 3 280
2022-09-15 0 0 0 14 969
2022-09-16 0 0 0 3 55
2022-09-17 0 0 0 1 39
2022-09-18 0 0 0 1 590
2022-09-19 0 0 0 1 19
2022-09-20 0 0 0 1 19
2022-09-21 0 0 0 1 30
2022-09-22 0 0 0 1 14
2022-09-23 0 0 0 1 24
2022-09-24 0 1 0 2 87
2022-09-25 0 0 0 1 85
2022-09-26 0 0 0 0 51
2022-09-27 0 0 0 5 99
2022-09-28 0 0 0 2 72
2022-09-29 0 0 0 4 960
2022-09-30 0 0 0 2 45
Agosto 2022 0 0 0 8 2627
Luglio 2022 0 4 0 14 3590
Giugno 2022 0 0 0 6 4630
2022-06-01 0 0 0 1 51
2022-06-02 0 0 0 3 61
2022-06-03 0 0 0 3 69
2022-06-04 0 0 0 2 244
2022-06-05 0 0 0 2 653
2022-06-06 0 0 0 3 177
2022-06-07 0 0 0 2 50
2022-06-08 0 0 0 3 54
2022-06-09 0 0 0 3 74
2022-06-10 0 0 0 1 33
2022-06-11 0 0 0 2 33
2022-06-12 0 0 0 2 37
2022-06-13 0 0 0 2 38
2022-06-14 0 0 0 3 598
2022-06-15 0 0 0 2 34
2022-06-16 0 0 0 2 35
2022-06-17 0 0 0 3 175
2022-06-18 0 0 0 2 76
2022-06-19 0 0 0 6 65
2022-06-20 0 0 0 1 36
2022-06-21 0 0 0 2 23
2022-06-22 0 0 0 1 74
2022-06-23 0 0 0 2 60
2022-06-24 0 0 0 2 61
2022-06-25 0 0 0 3 26
2022-06-26 0 0 0 2 22
2022-06-27 0 0 0 1 1130
2022-06-28 0 0 0 2 343
2022-06-29 0 0 0 2 55
2022-06-30 0 0 0 2 243
Maggio 2022 0 0 0 5 5198
Aprile 2022 0 1 0 5 4159
Marzo 2022 0 0 0 6 6257
Febbraio 2022 0 0 0 36 7438
2022-02-01 0 0 0 2 190
2022-02-02 0 0 0 3 209
2022-02-03 0 0 0 3 161
2022-02-04 0 0 0 4 718
2022-02-05 0 0 0 2 47
2022-02-06 0 0 0 3 59
2022-02-07 0 0 0 3 58
2022-02-08 0 0 0 4 108
2022-02-09 0 0 0 4 121
2022-02-10 0 0 0 4 219
2022-02-11 0 0 0 2 83
2022-02-12 0 0 0 3 132
2022-02-13 0 0 0 4 100
2022-02-14 0 0 0 3 106
2022-02-15 0 0 0 4 809
2022-02-16 0 0 0 4 91
2022-02-17 0 0 0 4 110
2022-02-18 0 0 0 2 312
2022-02-19 0 0 0 3 660
2022-02-20 0 0 0 36 219
2022-02-21 0 0 0 3 103
2022-02-22 0 0 0 3 671
2022-02-23 0 0 0 7 406
2022-02-24 0 0 0 5 157
2022-02-25 0 0 0 3 212
2022-02-26 0 0 0 3 292
2022-02-27 0 0 0 2 587
2022-02-28 0 0 0 4 498
Gennaio 2022 0 2 0 8 4670
Dicembre 2021 0 3 0 8 5227
Novembre 2021 0 0 0 7 3134
Ottobre 2021 0 0 0 8 4438
Settembre 2021 0 0 0 13 6486
2021-09-01 0 0 0 3 75
2021-09-02 0 0 0 2 72
2021-09-03 0 0 0 10 118
2021-09-04 0 0 0 13 217
2021-09-05 0 0 0 3 126
2021-09-06 0 0 0 2 271
2021-09-07 0 0 0 2 56
2021-09-08 0 0 0 3 93
2021-09-09 0 0 0 2 61
2021-09-10 0 0 0 2 1308
2021-09-11 0 0 0 2 1387
2021-09-12 0 0 0 2 50
2021-09-13 0 0 0 3 35
2021-09-14 0 0 0 2 46
2021-09-15 0 0 0 2 30
2021-09-16 0 0 0 2 37
2021-09-17 0 0 0 1 132
2021-09-18 0 0 0 3 85
2021-09-19 0 0 0 3 81
2021-09-20 0 0 0 2 85
2021-09-21 0 0 0 2 65
2021-09-22 0 0 0 3 120
2021-09-23 0 0 0 4 204
2021-09-24 0 0 0 2 320
2021-09-25 0 0 0 3 68
2021-09-26 0 0 0 2 580
2021-09-27 0 0 0 2 74
2021-09-28 0 0 0 2 276
2021-09-29 0 0 0 2 340
2021-09-30 0 0 0 1 74
Agosto 2021 0 3 0 10 17330
2021-08-01 0 2 0 2 99
2021-08-02 0 1 0 4 104
2021-08-03 0 0 0 4 747
2021-08-04 0 0 0 1 94
2021-08-05 0 0 0 2 60
2021-08-06 0 0 0 3 65
2021-08-07 0 0 0 3 51
2021-08-08 0 0 0 3 74
2021-08-09 0 0 0 4 136
2021-08-10 0 0 0 3 280
2021-08-11 0 0 0 2 61
2021-08-12 0 0 0 2 91
2021-08-13 0 0 0 4 394
2021-08-14 0 0 0 3 47
2021-08-15 0 0 0 1 22
2021-08-16 0 0 0 2 36
2021-08-17 0 0 0 5 186
2021-08-18 0 0 0 2 594
2021-08-19 0 0 0 2 69
2021-08-20 0 0 0 2 41
2021-08-21 0 0 0 3 69
2021-08-22 0 0 0 2 57
2021-08-23 0 0 0 2 35
2021-08-24 0 0 0 2 69
2021-08-25 0 0 0 3 62
2021-08-26 0 0 0 3 602
2021-08-27 0 0 0 3 1252
2021-08-28 0 0 0 3 52
2021-08-29 0 0 0 2 9019
2021-08-30 0 0 0 10 2821
2021-08-31 0 0 0 2 41
Luglio 2021 0 7 0 7 4002
Giugno 2021 0 3 0 5 5947
Maggio 2021 0 1 0 9 8955
Aprile 2021 0 1 0 5 6475
2021-04-01 0 0 0 2 26
2021-04-02 0 0 0 2 167
2021-04-03 0 0 0 2 40
2021-04-04 0 0 0 2 167
2021-04-05 0 1 0 4 151
2021-04-06 0 0 0 3 131
2021-04-07 0 0 0 3 201
2021-04-08 0 0 0 2 51
2021-04-09 0 0 0 2 45
2021-04-10 0 0 0 4 122
2021-04-11 0 0 0 2 68
2021-04-12 0 0 0 3 244
2021-04-13 0 0 0 5 559
2021-04-14 0 0 0 2 36
2021-04-15 0 0 0 3 830
2021-04-16 0 0 0 1 40
2021-04-17 0 0 0 2 65
2021-04-18 0 0 0 3 52
2021-04-19 0 0 0 3 51
2021-04-20 0 0 0 2 46
2021-04-21 0 0 0 2 46
2021-04-22 0 0 0 3 135
2021-04-23 0 0 0 2 72
2021-04-24 0 0 0 4 152
2021-04-25 0 0 0 4 670
2021-04-26 0 0 0 3 1793
2021-04-27 0 0 0 3 91
2021-04-28 0 0 0 2 82
2021-04-29 0 0 0 3 77
2021-04-30 0 0 0 3 265
Marzo 2021 0 0 0 5 4505
2021-03-01 0 0 0 1 93
2021-03-02 0 0 0 2 37
2021-03-03 0 0 0 2 51
2021-03-04 0 0 0 2 36
2021-03-05 0 0 0 2 546
2021-03-06 0 0 0 2 38
2021-03-07 0 0 0 2 32
2021-03-08 0 0 0 2 51
2021-03-09 0 0 0 2 58
2021-03-10 0 0 0 3 70
2021-03-11 0 0 0 4 74
2021-03-12 0 0 0 2 65
2021-03-13 0 0 0 2 35
2021-03-14 0 0 0 3 28
2021-03-15 0 0 0 2 136
2021-03-16 0 0 0 1 48
2021-03-17 0 0 0 5 675
2021-03-18 0 0 0 3 744
2021-03-19 0 0 0 2 458
2021-03-20 0 0 0 2 51
2021-03-21 0 0 0 2 51
2021-03-22 0 0 0 2 35
2021-03-23 0 0 0 2 240
2021-03-24 0 0 0 3 68
2021-03-25 0 0 0 3 93
2021-03-26 0 0 0 3 93
2021-03-27 0 0 0 3 328
2021-03-28 0 0 0 4 69
2021-03-29 0 0 0 2 42
2021-03-30 0 0 0 1 127
2021-03-31 0 0 0 1 33
Febbraio 2021 0 0 0 5 8196
Gennaio 2021 0 2 0 7 8047
Dicembre 2020 0 3 0 6 5408
Novembre 2020 0 2 0 5 6150
Ottobre 2020 0 0 0 8 7134
Settembre 2020 0 9 0 6 7331
Agosto 2020 0 5 0 7 6698
2020-08-01 0 0 0 5 237
2020-08-02 0 0 0 6 195
2020-08-03 0 0 0 5 387
2020-08-04 0 0 0 6 209
2020-08-05 0 0 0 4 176
2020-08-06 0 1 0 5 217
2020-08-07 0 2 0 6 238
2020-08-08 0 0 0 5 207
2020-08-09 0 0 0 7 219
2020-08-10 0 0 0 6 296
2020-08-11 0 0 0 6 187
2020-08-12 0 0 0 3 584
2020-08-13 0 0 0 3 72
2020-08-14 0 0 0 5 106
2020-08-15 0 0 0 6 156
2020-08-16 0 1 0 6 228
2020-08-17 0 0 0 6 157
2020-08-18 0 0 0 3 122
2020-08-19 0 0 0 3 114
2020-08-20 0 0 0 5 150
2020-08-21 0 0 0 5 130
2020-08-22 0 0 0 3 113
2020-08-23 0 0 0 5 147
2020-08-24 0 0 0 6 171
2020-08-25 0 0 0 5 241
2020-08-26 0 0 0 5 203
2020-08-27 0 0 0 5 215
2020-08-28 0 1 0 5 277
2020-08-29 0 0 0 4 166
2020-08-30 0 0 0 4 660
2020-08-31 0 0 0 4 118
Luglio 2020 0 7 0 8 7112
Giugno 2020 0 1 0 7 7318
Maggio 2020 0 1 0 8 7113
Aprile 2020 0 3 0 7 5917
Marzo 2020 0 13 0 10 6207
Febbraio 2020 0 23 0 6 4977
Gennaio 2020 1 9 0 10 4953
Dicembre 2019 0 6 0 5 4625
2019-12-01 0 0 0 3 129
2019-12-02 0 1 0 4 137
2019-12-03 0 1 0 4 166
2019-12-04 0 0 0 5 330
2019-12-05 0 0 0 4 379
2019-12-06 0 0 0 4 136
2019-12-07 0 0 0 4 167
2019-12-08 0 0 0 4 140
2019-12-09 0 0 0 3 127
2019-12-10 0 0 0 4 114
2019-12-11 0 0 0 4 144
2019-12-12 0 0 0 3 96
2019-12-13 0 0 0 4 159
2019-12-14 0 0 0 5 287
2019-12-15 0 0 0 4 165
2019-12-16 0 0 0 3 159
2019-12-17 0 0 0 3 127
2019-12-18 0 0 0 3 114
2019-12-19 0 1 0 5 133
2019-12-20 0 0 0 2 119
2019-12-21 0 0 0 3 98
2019-12-22 0 0 0 4 99
2019-12-23 0 1 0 4 139
2019-12-24 0 1 0 3 111
2019-12-25 0 0 0 2 106
2019-12-26 0 1 0 5 138
2019-12-27 0 0 0 3 126
2019-12-28 0 0 0 5 110
2019-12-29 0 0 0 3 155
2019-12-30 0 0 0 3 110
2019-12-31 0 0 0 3 105
Novembre 2019 0 3 0 7 6401
Ottobre 2019 0 12 0 10 5226
Settembre 2019 0 4 0 6 8820
Agosto 2019 0 2 0 7 10111
Luglio 2019 0 8 0 7 8382
2019-07-01 0 0 0 6 126
2019-07-02 0 0 0 5 126
2019-07-03 0 0 0 4 356
2019-07-04 0 0 0 5 132
2019-07-05 0 0 0 5 102
2019-07-06 0 0 0 2 104
2019-07-07 0 0 0 3 214
2019-07-08 0 0 0 3 121
2019-07-09 0 0 0 4 159
2019-07-10 0 0 0 5 1083
2019-07-11 0 0 0 6 156
2019-07-12 0 0 0 4 167
2019-07-13 0 0 0 4 151
2019-07-14 0 0 0 5 644
2019-07-15 0 2 0 4 168
2019-07-16 0 2 0 4 174
2019-07-17 0 2 0 6 251
2019-07-18 0 1 0 4 168
2019-07-19 0 1 0 4 161
2019-07-20 0 0 0 4 159
2019-07-21 0 0 0 6 667
2019-07-22 0 0 0 6 251
2019-07-23 0 0 0 4 153
2019-07-24 0 0 0 6 135
2019-07-25 0 0 0 5 175
2019-07-26 0 0 0 5 674
2019-07-27 0 0 0 4 200
2019-07-28 0 0 0 7 204
2019-07-29 0 0 0 4 447
2019-07-30 0 0 0 2 596
2019-07-31 0 0 0 4 158
Giugno 2019 0 5 0 6 7767
Maggio 2019 0 21 0 10 9969
Aprile 2019 0 10 0 6 2550
Marzo 2019 0 24 0 8 5579
2019-03-01 0 1 0 4 122
2019-03-02 0 1 0 4 139
2019-03-03 0 3 0 3 130
2019-03-04 0 3 0 3 105
2019-03-05 0 2 0 2 117
2019-03-06 0 0 0 4 148
2019-03-07 0 0 0 3 112
2019-03-08 0 0 0 4 116
2019-03-09 0 0 0 4 399
2019-03-10 0 0 0 3 113
2019-03-11 0 0 0 4 113
2019-03-12 0 0 0 3 141
2019-03-13 0 0 0 3 143
2019-03-14 0 4 0 7 181
2019-03-15 0 1 0 4 138
2019-03-16 0 0 0 5 229
2019-03-17 0 1 0 4 167
2019-03-18 0 1 0 5 159
2019-03-19 0 1 0 4 149
2019-03-20 0 0 0 4 149
2019-03-21 0 1 0 4 172
2019-03-22 0 1 0 5 233
2019-03-23 0 3 0 4 177
2019-03-24 0 1 0 4 152
2019-03-25 0 0 0 5 145
2019-03-26 0 0 0 8 238
2019-03-27 0 0 0 4 156
2019-03-28 0 0 0 4 592
2019-03-29 0 0 0 4 167
2019-03-30 0 0 0 5 235
2019-03-31 0 0 0 5 242
Febbraio 2019 0 14 0 8 5069
Gennaio 2019 0 21 0 6 5737
2019-01-01 0 0 0 6 174
2019-01-02 0 1 0 4 152
2019-01-03 0 0 0 4 128
2019-01-04 0 0 0 3 123
2019-01-05 0 0 0 3 126
2019-01-06 0 0 0 4 147
2019-01-07 0 0 0 4 143
2019-01-08 0 0 0 5 158
2019-01-09 0 0 0 4 166
2019-01-10 0 0 0 4 147
2019-01-11 0 0 0 4 178
2019-01-12 0 0 0 5 190
2019-01-13 0 2 0 4 395
2019-01-14 0 2 0 3 186
2019-01-15 0 1 0 4 159
2019-01-16 0 3 0 4 239
2019-01-17 0 1 0 4 149
2019-01-18 0 0 0 5 142
2019-01-19 0 0 0 6 159
2019-01-20 0 0 0 5 160
2019-01-21 0 0 0 5 167
2019-01-22 0 0 0 5 188
2019-01-23 0 0 0 4 111
2019-01-24 0 1 0 3 144
2019-01-25 0 2 0 3 204
2019-01-26 0 1 0 4 188
2019-01-27 0 2 0 6 603
2019-01-28 0 1 0 4 239
2019-01-29 0 4 0 4 189
2019-01-30 0 0 0 4 126
2019-01-31 0 0 0 5 157
Dicembre 2018 0 42 0 6 5858
Novembre 2018 0 40 0 27 7298
Ottobre 2018 0 42 0 6 5684
2018-10-01 0 0 0 2 87
2018-10-02 0 0 0 4 79
2018-10-03 0 0 0 4 104
2018-10-04 0 0 0 3 74
2018-10-05 0 1 0 3 108
2018-10-06 0 2 0 3 111
2018-10-07 0 4 0 2 103
2018-10-08 0 1 0 2 62
2018-10-09 0 11 0 2 194
2018-10-10 0 3 0 6 169
2018-10-11 0 0 0 5 118
2018-10-12 0 3 0 3 602
2018-10-13 0 0 0 2 108
2018-10-14 0 0 0 4 127
2018-10-15 0 5 0 3 160
2018-10-16 0 4 0 5 172
2018-10-17 0 0 0 4 132
2018-10-18 0 4 0 2 115
2018-10-19 0 0 0 3 152
2018-10-20 0 0 0 3 86
2018-10-21 0 0 0 3 106
2018-10-22 0 0 0 3 127
2018-10-23 0 0 0 3 70
2018-10-24 0 0 0 4 115
2018-10-25 0 0 0 3 112
2018-10-26 0 0 0 3 92
2018-10-27 0 2 0 3 101
2018-10-28 0 0 0 2 92
2018-10-29 0 1 0 2 76
2018-10-30 0 1 0 3 111
2018-10-31 0 0 0 3 1819
Settembre 2018 0 40 0 6 4591
2018-09-01 0 0 0 3 517
2018-09-02 0 0 0 4 137
2018-09-03 0 0 0 3 66
2018-09-04 0 0 0 3 51
2018-09-05 0 1 0 2 163
2018-09-06 0 2 0 4 138
2018-09-07 0 3 0 5 191
2018-09-08 0 0 0 3 156
2018-09-09 0 0 0 3 184
2018-09-10 0 3 0 4 509
2018-09-11 0 3 0 5 175
2018-09-12 0 2 0 5 140
2018-09-13 0 1 0 4 119
2018-09-14 0 6 0 3 124
2018-09-15 0 1 0 4 88
2018-09-16 0 0 0 2 99
2018-09-17 0 8 0 3 146
2018-09-18 0 0 0 5 144
2018-09-19 0 0 0 6 130
2018-09-20 0 0 0 4 99
2018-09-21 0 0 0 4 135
2018-09-22 0 0 0 4 113
2018-09-23 0 1 0 3 129
2018-09-24 0 2 0 4 139
2018-09-25 0 1 0 3 99
2018-09-26 0 1 0 3 120
2018-09-27 0 1 0 4 151
2018-09-28 0 3 0 3 121
2018-09-29 0 1 0 2 117
2018-09-30 0 0 0 4 91
Agosto 2018 0 40 0 8 3214
2018-08-01 0 0 0 5 123
2018-08-02 0 0 0 3 70
2018-08-03 0 0 0 3 95
2018-08-04 0 0 0 4 122
2018-08-05 0 0 0 2 58
2018-08-06 0 0 0 4 73
2018-08-07 0 0 0 3 63
2018-08-08 0 0 0 3 55
2018-08-09 0 0 0 2 53
2018-08-10 0 0 0 2 37
2018-08-11 0 0 0 2 92
2018-08-12 0 0 0 4 59
2018-08-13 0 0 0 1 12
2018-08-14 0 3 0 3 86
2018-08-15 0 6 0 4 129
2018-08-16 0 2 0 3 108
2018-08-17 0 0 0 3 60
2018-08-18 0 0 0 3 109
2018-08-19 0 10 0 8 448
2018-08-20 0 2 0 3 99
2018-08-21 0 0 0 6 98
2018-08-22 0 2 0 3 129
2018-08-23 0 1 0 2 82
2018-08-24 0 0 0 3 121
2018-08-25 0 1 0 3 64
2018-08-26 0 1 0 4 94
2018-08-27 0 3 0 3 161
2018-08-28 0 4 0 3 125
2018-08-29 0 3 0 5 139
2018-08-30 0 2 0 2 187
2018-08-31 0 0 0 3 63
Luglio 2018 0 18 0 21 4442
2018-07-01 0 0 0 2 33
2018-07-02 0 0 0 3 97
2018-07-03 0 0 0 3 68
2018-07-04 0 0 0 1 33
2018-07-05 0 0 0 2 46
2018-07-06 0 3 0 21 540
2018-07-07 0 1 0 2 71
2018-07-08 0 0 0 4 253
2018-07-09 0 0 0 2 65
2018-07-10 0 0 0 3 94
2018-07-11 0 0 0 4 65
2018-07-12 0 0 0 3 197
2018-07-13 0 0 0 3 547
2018-07-14 0 0 0 2 70
2018-07-15 0 0 0 3 91
2018-07-16 0 1 0 3 91
2018-07-17 0 1 0 3 103
2018-07-18 0 4 0 4 181
2018-07-19 0 2 0 5 158
2018-07-20 0 4 0 3 165
2018-07-21 0 0 0 3 92
2018-07-22 0 2 0 3 130
2018-07-23 0 0 0 4 81
2018-07-24 0 0 0 3 500
2018-07-25 0 0 0 1 54
2018-07-26 0 0 0 3 63
2018-07-27 0 0 0 2 196
2018-07-28 0 0 0 2 78
2018-07-29 0 0 0 4 104
2018-07-30 0 0 0 3 76
2018-07-31 0 0 0 2 100
Giugno 2018 0 18 0 21 6350
Maggio 2018 0 29 0 13 7037
Aprile 2018 0 11 0 16 5850
Marzo 2018 0 23 0 15 7575
Febbraio 2018 0 41 0 15 7236
Gennaio 2018 0 57 0 13 7566
Dicembre 2017 0 69 0 15 6408
2017-12-01 0 1 0 3 539
2017-12-02 0 7 0 4 133
2017-12-03 0 6 0 13 334
2017-12-04 0 2 0 2 75
2017-12-05 0 0 0 3 119
2017-12-06 0 4 0 2 518
2017-12-07 0 1 0 2 76
2017-12-08 0 0 0 13 704
2017-12-09 0 0 0 2 86
2017-12-10 0 0 0 3 93
2017-12-11 0 0 0 2 41
2017-12-12 0 2 0 3 125
2017-12-13 0 2 0 6 315
2017-12-14 0 1 0 1 62
2017-12-15 0 0 0 4 141
2017-12-16 0 0 0 3 107
2017-12-17 0 13 0 3 215
2017-12-18 0 0 0 14 381
2017-12-19 0 0 0 2 88
2017-12-20 0 2 0 3 80
2017-12-21 0 7 0 2 87
2017-12-22 0 10 0 2 200
2017-12-23 0 4 0 13 396
2017-12-24 0 2 0 2 316
2017-12-25 0 2 0 3 77
2017-12-26 0 2 0 2 41
2017-12-27 0 1 0 2 49
2017-12-28 0 0 0 15 375
2017-12-29 0 0 0 3 522
2017-12-30 0 0 0 2 59
2017-12-31 0 0 0 3 54
Novembre 2017 0 70 0 15 4338
Ottobre 2017 0 33 0 16 3972
Settembre 2017 0 39 0 14 5042
Agosto 2017 0 14 0 15 4415
2017-08-01 0 0 0 3 88
2017-08-02 0 2 0 2 476
2017-08-03 0 1 0 12 217
2017-08-04 0 0 0 3 527
2017-08-05 0 0 0 2 24
2017-08-06 0 0 0 2 37
2017-08-07 0 0 0 2 37
2017-08-08 0 0 0 13 159
2017-08-09 0 0 0 1 68
2017-08-10 0 3 0 3 109
2017-08-11 0 1 0 3 106
2017-08-12 0 0 0 2 62
2017-08-13 0 0 0 3 180
2017-08-14 0 0 0 3 720
2017-08-15 0 0 0 2 18
2017-08-16 0 0 0 1 37
2017-08-17 0 0 0 2 25
2017-08-18 0 0 0 15 185
2017-08-19 0 0 0 1 49
2017-08-20 0 0 0 2 32
2017-08-21 0 0 0 2 51
2017-08-22 0 0 0 14 164
2017-08-23 0 0 0 2 83
