Quattro gatti reduci da un forum
06 Maggio 2024, 16:30:32 *
Benvenuto! Accedi o registrati.

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Notizie:
 
   Home   Guida Accedi Registrati  
Quattro gatti reduci da un forum - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 12
Messaggi in totale: 19660
Discussioni in totale: 226
Categorie in totale: 3
Utenti collegati: 36
Maggior numero di utenti collegati: 90 - Ieri alle 16:35:59
Presenti oggi: 55
Totale pagine visitate: 1075656
Media delle iscrizioni per giorno: 0.01
Media dei messaggi per giorno: 3.42
Media delle discussioni per giorno: 0.04
Sezioni in totale: 5
Ultimo utente: prova
Media delle presenze per giorno: 3.53
Rapporto maschi/femmine: 1:1
Media pagine visitate per giorno: 186.42
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
Sieg 4896
clara 4224
zombie49 2768
Dr. Agonar 2590
Stefaso 1313
Doctor Gabrus 1095
NoDigital 932
Dott. Ill.ma katiuzza 922
Lady.io 722
xxxevolxxx 68
Pubbliche ammende 95
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
Film che non ti saresti mai immaginato 48
discussione zero05/10/2010 14
Auguroni 14
Vendo/Compro 5
Nokia N8 memoria C: piena 4
Nucleare in italia 2
Sesso e dintorni 1
Film che non ti saresti mai immaginato 49243
Vendo/Compro 19634
discussione zero05/10/2010 17582
Auguroni 17182
Nokia N8 memoria C: piena 14852
Nucleare in italia 6784
Sesso e dintorni 6148
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
Doctor Gabrus 55
Sieg 34
Dr. Agonar 32
clara 28
NoDigital 22
Stefaso 16
Dott. Ill.ma katiuzza 10
Lady.io 10
xxxevolxxx 7
zombie49 4
Dr. Agonar 27g 6h 54m
Sieg 21g 13h 12m
zombie49 19g 10h 16m
clara 17g 11h 40m
Stefaso 12g 1h 1m
NoDigital 10g 18h 2m
Dott. Ill.ma katiuzza 8g 2h 44m
Doctor Gabrus 4g 12h 15m
Lady.io 4g 4h 3m
Luna 1g 5h 2m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati Pagine visitate
Maggio 2024 0 0 0 90 21573
Aprile 2024 0 0 0 17 7465
Marzo 2024 0 0 0 17 6177
Febbraio 2024 0 0 0 12 7192
Gennaio 2024 0 0 0 12 4405
Dicembre 2023 0 0 0 25 6029
Novembre 2023 0 0 0 18 6971
Ottobre 2023 0 0 0 18 5010
Settembre 2023 0 0 0 17 4495
Agosto 2023 0 0 0 13 4859
Luglio 2023 0 0 0 10 3049
Giugno 2023 0 0 0 6 3613
Maggio 2023 0 0 0 4 5236
Aprile 2023 0 0 0 6 4481
2023-04-01 0 0 0 3 391
2023-04-02 0 0 0 4 178
2023-04-03 0 0 0 6 227
2023-04-04 0 0 0 1 37
2023-04-05 0 0 0 2 286
2023-04-06 0 0 0 3 47
2023-04-07 0 0 0 3 51
2023-04-08 0 0 0 2 47
2023-04-09 0 0 0 2 59
2023-04-10 0 0 0 1 32
2023-04-11 0 0 0 2 22
2023-04-12 0 0 0 1 336
2023-04-13 0 0 0 2 79
2023-04-14 0 0 0 2 60
2023-04-15 0 0 0 3 352
2023-04-16 0 0 0 3 40
2023-04-17 0 0 0 2 40
2023-04-18 0 0 0 2 73
2023-04-19 0 0 0 1 53
2023-04-20 0 0 0 2 323
2023-04-21 0 0 0 6 194
2023-04-22 0 0 0 2 216
2023-04-23 0 0 0 1 19
2023-04-24 0 0 0 2 76
2023-04-25 0 0 0 0 353
2023-04-26 0 0 0 1 74
2023-04-27 0 0 0 1 192
2023-04-28 0 0 0 2 108
2023-04-29 0 0 0 1 353
2023-04-30 0 0 0 1 163
Marzo 2023 0 0 0 15 4697
Febbraio 2023 0 0 0 5 4886
Gennaio 2023 0 1 0 8 5741
Dicembre 2022 0 3 0 4 7495
2022-12-01 0 0 0 3 193
2022-12-02 0 0 0 3 72
2022-12-03 0 0 0 1 84
2022-12-04 0 0 0 3 131
2022-12-05 0 0 0 2 38
2022-12-06 0 0 0 2 39
2022-12-07 0 0 0 2 61
2022-12-08 0 0 0 3 47
2022-12-09 0 0 0 4 65
2022-12-10 0 0 0 3 86
2022-12-11 0 0 0 3 612
2022-12-12 0 0 0 3 75
2022-12-13 0 0 0 3 574
2022-12-14 0 0 0 2 41
2022-12-15 0 0 0 2 126
2022-12-16 0 0 0 4 118
2022-12-17 0 0 0 1 80
2022-12-18 0 0 0 1 322
2022-12-19 0 0 0 2 1057
2022-12-20 0 0 0 2 40
2022-12-21 0 0 0 3 963
2022-12-22 0 0 0 4 116
2022-12-23 0 1 0 4 130
2022-12-24 0 0 0 4 1228
2022-12-25 0 0 0 3 73
2022-12-26 0 0 0 2 55
2022-12-27 0 0 0 2 37
2022-12-28 0 0 0 3 72
2022-12-29 0 0 0 1 887
2022-12-30 0 0 0 1 9
2022-12-31 0 2 0 2 64
Novembre 2022 0 0 0 7 6201
Ottobre 2022 0 0 0 8 3949
2022-10-01 0 0 0 1 46
2022-10-02 0 0 0 3 44
2022-10-03 0 0 0 1 49
2022-10-04 0 0 0 1 87
2022-10-05 0 0 0 5 164
2022-10-06 0 0 0 2 50
2022-10-07 0 0 0 3 191
2022-10-08 0 0 0 5 163
2022-10-09 0 0 0 7 182
2022-10-10 0 0 0 1 120
2022-10-11 0 0 0 4 762
2022-10-12 0 0 0 2 46
2022-10-13 0 0 0 2 40
2022-10-14 0 0 0 3 57
2022-10-15 0 0 0 1 18
2022-10-16 0 0 0 2 26
2022-10-17 0 0 0 2 11
2022-10-18 0 0 0 3 23
2022-10-19 0 0 0 1 33
2022-10-20 0 0 0 2 27
2022-10-21 0 0 0 1 61
2022-10-22 0 0 0 4 360
2022-10-23 0 0 0 2 347
2022-10-24 0 0 0 8 327
2022-10-25 0 0 0 5 100
2022-10-26 0 0 0 2 21
2022-10-27 0 0 0 1 31
2022-10-28 0 0 0 2 21
2022-10-29 0 0 0 2 406
2022-10-30 0 0 0 3 76
2022-10-31 0 0 0 1 60
Settembre 2022 0 1 0 14 6012
Agosto 2022 0 0 0 8 2627
Luglio 2022 0 4 0 14 3590
Giugno 2022 0 0 0 6 4630
Maggio 2022 0 0 0 5 5198
2022-05-01 0 0 0 2 80
2022-05-02 0 0 0 3 77
2022-05-03 0 0 0 4 90
2022-05-04 0 0 0 2 62
2022-05-05 0 0 0 3 87
2022-05-06 0 0 0 2 451
2022-05-07 0 0 0 2 56
2022-05-08 0 0 0 3 50
2022-05-09 0 0 0 4 115
2022-05-10 0 0 0 4 711
2022-05-11 0 0 0 5 89
2022-05-12 0 0 0 4 88
2022-05-13 0 0 0 3 59
2022-05-14 0 0 0 2 73
2022-05-15 0 0 0 3 106
2022-05-16 0 0 0 2 92
2022-05-17 0 0 0 4 385
2022-05-18 0 0 0 2 42
2022-05-19 0 0 0 2 41
2022-05-20 0 0 0 3 63
2022-05-21 0 0 0 2 55
2022-05-22 0 0 0 3 54
2022-05-23 0 0 0 2 65
2022-05-24 0 0 0 2 71
2022-05-25 0 0 0 2 969
2022-05-26 0 0 0 2 58
2022-05-27 0 0 0 2 447
2022-05-28 0 0 0 3 294
2022-05-29 0 0 0 4 134
2022-05-30 0 0 0 3 185
2022-05-31 0 0 0 2 49
Aprile 2022 0 1 0 5 4159
2022-04-01 0 0 0 3 129
2022-04-02 0 0 0 5 247
2022-04-03 0 0 0 4 96
2022-04-04 0 0 0 2 40
2022-04-05 0 0 0 2 51
2022-04-06 0 0 0 4 44
2022-04-07 0 0 0 2 60
2022-04-08 0 0 0 3 71
2022-04-09 0 0 0 2 74
2022-04-10 0 0 0 3 64
2022-04-11 0 0 0 2 45
2022-04-12 0 0 0 3 92
2022-04-13 0 0 0 3 105
2022-04-14 0 0 0 2 87
2022-04-15 0 0 0 3 104
2022-04-16 0 0 0 2 79
2022-04-17 0 0 0 3 374
2022-04-18 0 1 0 4 117
2022-04-19 0 0 0 3 344
2022-04-20 0 0 0 3 108
2022-04-21 0 0 0 4 115
2022-04-22 0 0 0 2 609
2022-04-23 0 0 0 2 582
2022-04-24 0 0 0 1 60
2022-04-25 0 0 0 2 82
2022-04-26 0 0 0 1 54
2022-04-27 0 0 0 2 84
2022-04-28 0 0 0 2 89
2022-04-29 0 0 0 2 76
2022-04-30 0 0 0 2 77
Marzo 2022 0 0 0 6 6257
Febbraio 2022 0 0 0 36 7438
Gennaio 2022 0 2 0 8 4670
2022-01-01 0 1 0 3 123
2022-01-02 0 0 0 3 190
2022-01-03 0 0 0 4 65
2022-01-04 0 0 0 3 85
2022-01-05 0 1 0 3 109
2022-01-06 0 0 0 3 159
2022-01-07 0 0 0 4 72
2022-01-08 0 0 0 2 52
2022-01-09 0 0 0 2 77
2022-01-10 0 0 0 2 47
2022-01-11 0 0 0 3 66
2022-01-12 0 0 0 3 67
2022-01-13 0 0 0 1 131
2022-01-14 0 0 0 8 218
2022-01-15 0 0 0 3 38
2022-01-16 0 0 0 3 601
2022-01-17 0 0 0 2 147
2022-01-18 0 0 0 2 60
2022-01-19 0 0 0 2 50
2022-01-20 0 0 0 3 154
2022-01-21 0 0 0 3 60
2022-01-22 0 0 0 2 58
2022-01-23 0 0 0 3 158
2022-01-24 0 0 0 4 147
2022-01-25 0 0 0 3 203
2022-01-26 0 0 0 3 309
2022-01-27 0 0 0 2 174
2022-01-28 0 0 0 4 288
2022-01-29 0 0 0 3 177
2022-01-30 0 0 0 5 279
2022-01-31 0 0 0 3 306
Dicembre 2021 0 3 0 8 5227
Novembre 2021 0 0 0 7 3134
Ottobre 2021 0 0 0 8 4438
Settembre 2021 0 0 0 13 6486
Agosto 2021 0 3 0 10 17330
2021-08-01 0 2 0 2 99
2021-08-02 0 1 0 4 104
2021-08-03 0 0 0 4 747
2021-08-04 0 0 0 1 94
2021-08-05 0 0 0 2 60
2021-08-06 0 0 0 3 65
2021-08-07 0 0 0 3 51
2021-08-08 0 0 0 3 74
2021-08-09 0 0 0 4 136
2021-08-10 0 0 0 3 280
2021-08-11 0 0 0 2 61
2021-08-12 0 0 0 2 91
2021-08-13 0 0 0 4 394
2021-08-14 0 0 0 3 47
2021-08-15 0 0 0 1 22
2021-08-16 0 0 0 2 36
2021-08-17 0 0 0 5 186
2021-08-18 0 0 0 2 594
2021-08-19 0 0 0 2 69
2021-08-20 0 0 0 2 41
2021-08-21 0 0 0 3 69
2021-08-22 0 0 0 2 57
2021-08-23 0 0 0 2 35
2021-08-24 0 0 0 2 69
2021-08-25 0 0 0 3 62
2021-08-26 0 0 0 3 602
2021-08-27 0 0 0 3 1252
2021-08-28 0 0 0 3 52
2021-08-29 0 0 0 2 9019
2021-08-30 0 0 0 10 2821
2021-08-31 0 0 0 2 41
Luglio 2021 0 7 0 7 4002
Giugno 2021 0 3 0 5 5947
Maggio 2021 0 1 0 9 8955
2021-05-01 0 0 0 2 59
2021-05-02 0 0 0 3 750
2021-05-03 0 0 0 2 77
2021-05-04 0 0 0 2 254
2021-05-05 0 0 0 3 263
2021-05-06 0 0 0 3 82
2021-05-07 0 0 0 2 598
2021-05-08 0 0 0 1 324
2021-05-09 0 0 0 2 142
2021-05-10 0 0 0 2 48
2021-05-11 0 0 0 2 129
2021-05-12 0 0 0 2 256
2021-05-13 0 1 0 2 387
2021-05-14 0 0 0 2 122
2021-05-15 0 0 0 3 95
2021-05-16 0 0 0 2 43
2021-05-17 0 0 0 2 62
2021-05-18 0 0 0 2 26
2021-05-19 0 0 0 3 57
2021-05-20 0 0 0 3 51
2021-05-21 0 0 0 3 589
2021-05-22 0 0 0 9 103
2021-05-23 0 0 0 3 93
2021-05-24 0 0 0 2 211
2021-05-25 0 0 0 3 143
2021-05-26 0 0 0 4 756
2021-05-27 0 0 0 2 90
2021-05-28 0 0 0 3 104
2021-05-29 0 0 0 3 74
2021-05-30 0 0 0 3 2876
2021-05-31 0 0 0 4 91
Aprile 2021 0 1 0 5 6475
Marzo 2021 0 0 0 5 4505
Febbraio 2021 0 0 0 5 8196
2021-02-01 0 0 0 3 287
2021-02-02 0 0 0 2 637
2021-02-03 0 0 0 2 455
2021-02-04 0 0 0 3 55
2021-02-05 0 0 0 2 58
2021-02-06 0 0 0 5 238
2021-02-07 0 0 0 4 186
2021-02-08 0 0 0 2 267
2021-02-09 0 0 0 3 651
2021-02-10 0 0 0 4 733
2021-02-11 0 0 0 4 306
2021-02-12 0 0 0 2 205
2021-02-13 0 0 0 3 118
2021-02-14 0 0 0 2 141
2021-02-15 0 0 0 4 262
2021-02-16 0 0 0 2 672
2021-02-17 0 0 0 4 743
2021-02-18 0 0 0 2 50
2021-02-19 0 0 0 3 76
2021-02-20 0 0 0 2 114
2021-02-21 0 0 0 2 74
2021-02-22 0 0 0 2 145
2021-02-23 0 0 0 4 291
2021-02-24 0 0 0 3 499
2021-02-25 0 0 0 3 104
2021-02-26 0 0 0 5 659
2021-02-27 0 0 0 1 89
2021-02-28 0 0 0 2 81
Gennaio 2021 0 2 0 7 8047
2021-01-01 0 1 0 2 94
2021-01-02 0 0 0 2 86
2021-01-03 0 0 0 2 73
2021-01-04 0 0 0 3 71
2021-01-05 0 1 0 4 66
2021-01-06 0 0 0 3 196
2021-01-07 0 0 0 4 86
2021-01-08 0 0 0 4 83
2021-01-09 0 0 0 3 79
2021-01-10 0 0 0 2 60
2021-01-11 0 0 0 4 99
2021-01-12 0 0 0 4 161
2021-01-13 0 0 0 4 166
2021-01-14 0 0 0 3 112
2021-01-15 0 0 0 6 343
2021-01-16 0 0 0 5 637
2021-01-17 0 0 0 7 847
2021-01-18 0 0 0 6 593
2021-01-19 0 0 0 4 848
2021-01-20 0 0 0 3 124
2021-01-21 0 0 0 4 95
2021-01-22 0 0 0 3 189
2021-01-23 0 0 0 4 553
2021-01-24 0 0 0 5 185
2021-01-25 0 0 0 4 625
2021-01-26 0 0 0 3 1290
2021-01-27 0 0 0 2 63
2021-01-28 0 0 0 2 37
2021-01-29 0 0 0 3 50
2021-01-30 0 0 0 3 88
2021-01-31 0 0 0 2 48
Dicembre 2020 0 3 0 6 5408
2020-12-01 0 0 0 4 128
2020-12-02 0 0 0 3 573
2020-12-03 0 0 0 3 78
2020-12-04 0 0 0 3 77
2020-12-05 0 0 0 3 106
2020-12-06 0 0 0 2 64
2020-12-07 0 0 0 2 72
2020-12-08 0 0 0 2 63
2020-12-09 0 0 0 3 93
2020-12-10 0 0 0 4 204
2020-12-11 0 0 0 4 112
2020-12-12 0 0 0 3 108
2020-12-13 0 0 0 3 62
2020-12-14 0 0 0 4 62
2020-12-15 0 0 0 2 67
2020-12-16 0 0 0 3 288
2020-12-17 0 0 0 3 73
2020-12-18 0 0 0 4 91
2020-12-19 0 0 0 1 63
2020-12-20 0 0 0 3 64
2020-12-21 0 0 0 4 77
2020-12-22 0 0 0 3 102
2020-12-23 0 0 0 3 391
2020-12-24 0 0 0 4 108
2020-12-25 0 0 0 4 189
2020-12-26 0 0 0 4 133
2020-12-27 0 0 0 3 76
2020-12-28 0 2 0 3 314
2020-12-29 0 0 0 4 714
2020-12-30 0 1 0 6 284
2020-12-31 0 0 0 2 572
Novembre 2020 0 2 0 5 6150
Ottobre 2020 0 0 0 8 7134
Settembre 2020 0 9 0 6 7331
2020-09-01 0 0 0 4 103
2020-09-02 0 0 0 3 312
2020-09-03 0 1 0 4 158
2020-09-04 0 2 0 5 356
2020-09-05 0 5 0 4 164
2020-09-06 0 1 0 3 119
2020-09-07 0 0 0 2 139
2020-09-08 0 0 0 3 105
2020-09-09 0 0 0 4 88
2020-09-10 0 0 0 4 148
2020-09-11 0 0 0 3 159
2020-09-12 0 0 0 2 113
2020-09-13 0 0 0 4 133
2020-09-14 0 0 0 5 182
2020-09-15 0 0 0 4 149
2020-09-16 0 0 0 3 349
2020-09-17 0 0 0 6 269
2020-09-18 0 0 0 3 124
2020-09-19 0 0 0 4 117
2020-09-20 0 0 0 3 2263
2020-09-21 0 0 0 3 115
2020-09-22 0 0 0 3 109
2020-09-23 0 0 0 4 204
2020-09-24 0 0 0 3 140
2020-09-25 0 0 0 3 105
2020-09-26 0 0 0 3 109
2020-09-27 0 0 0 5 142
2020-09-28 0 0 0 4 131
2020-09-29 0 0 0 3 103
2020-09-30 0 0 0 4 623
Agosto 2020 0 5 0 7 6698
2020-08-01 0 0 0 5 237
2020-08-02 0 0 0 6 195
2020-08-03 0 0 0 5 387
2020-08-04 0 0 0 6 209
2020-08-05 0 0 0 4 176
2020-08-06 0 1 0 5 217
2020-08-07 0 2 0 6 238
2020-08-08 0 0 0 5 207
2020-08-09 0 0 0 7 219
2020-08-10 0 0 0 6 296
2020-08-11 0 0 0 6 187
2020-08-12 0 0 0 3 584
2020-08-13 0 0 0 3 72
2020-08-14 0 0 0 5 106
2020-08-15 0 0 0 6 156
2020-08-16 0 1 0 6 228
2020-08-17 0 0 0 6 157
2020-08-18 0 0 0 3 122
2020-08-19 0 0 0 3 114
2020-08-20 0 0 0 5 150
2020-08-21 0 0 0 5 130
2020-08-22 0 0 0 3 113
2020-08-23 0 0 0 5 147
2020-08-24 0 0 0 6 171
2020-08-25 0 0 0 5 241
2020-08-26 0 0 0 5 203
2020-08-27 0 0 0 5 215
2020-08-28 0 1 0 5 277
2020-08-29 0 0 0 4 166
2020-08-30 0 0 0 4 660
2020-08-31 0 0 0 4 118
Luglio 2020 0 7 0 8 7112
Giugno 2020 0 1 0 7 7318
Maggio 2020 0 1 0 8 7113
Aprile 2020 0 3 0 7 5917
2020-04-01 0 0 0 4 142
2020-04-02 0 0 0 4 134
2020-04-03 0 0 0 6 148
2020-04-04 0 0 0 5 139
2020-04-05 0 0 0 4 96
2020-04-06 0 0 0 5 139
2020-04-07 0 0 0 3 96
2020-04-08 0 0 0 3 111
2020-04-09 0 0 0 3 99
2020-04-10 0 0 0 4 117
2020-04-11 0 0 0 4 168
2020-04-12 0 0 0 4 271
2020-04-13 0 0 0 7 95
2020-04-14 0 0 0 3 79
2020-04-15 0 1 0 4 107
2020-04-16 0 1 0 4 130
2020-04-17 0 1 0 5 180
2020-04-18 0 0 0 4 273
2020-04-19 0 0 0 5 133
2020-04-20 0 0 0 6 133
2020-04-21 0 0 0 4 123
2020-04-22 0 0 0 4 600
2020-04-23 0 0 0 4 145
2020-04-24 0 0 0 3 321
2020-04-25 0 0 0 4 148
2020-04-26 0 0 0 4 154
2020-04-27 0 0 0 3 123
2020-04-28 0 0 0 5 148
2020-04-29 0 0 0 5 1195
2020-04-30 0 0 0 7 170
Marzo 2020 0 13 0 10 6207
2020-03-01 0 0 0 3 118
2020-03-02 0 0 0 8 152
2020-03-03 0 1 0 4 234
2020-03-04 0 1 0 3 112
2020-03-05 0 0 0 2 109
2020-03-06 0 0 0 5 183
2020-03-07 0 0 0 3 123
2020-03-08 0 0 0 4 152
2020-03-09 0 0 0 5 136
2020-03-10 0 0 0 4 167
2020-03-11 0 0 0 3 111
2020-03-12 0 0 0 10 144
2020-03-13 0 0 0 4 145
2020-03-14 0 0 0 7 131
2020-03-15 0 0 0 5 137
2020-03-16 0 0 0 4 144
2020-03-17 0 0 0 4 131
2020-03-18 0 0 0 4 224
2020-03-19 0 0 0 5 128
2020-03-20 0 0 0 5 123
2020-03-21 0 1 0 3 125
2020-03-22 0 0 0 4 164
2020-03-23 0 0 0 5 645
2020-03-24 0 0 0 5 157
2020-03-25 0 1 0 10 912
2020-03-26 0 3 0 4 181
2020-03-27 0 4 0 6 271
2020-03-28 0 2 0 7 343
2020-03-29 0 0 0 6 181
2020-03-30 0 0 0 8 179
2020-03-31 0 0 0 4 145
Febbraio 2020 0 23 0 6 4977
Gennaio 2020 1 9 0 10 4953
2020-01-01 0 0 0 3 98
2020-01-02 0 0 0 10 149
2020-01-03 0 1 0 4 139
2020-01-04 0 0 0 4 105
2020-01-05 0 0 0 3 279
2020-01-06 0 0 0 4 113
2020-01-07 0 0 0 3 119
2020-01-08 0 0 0 3 249
2020-01-09 0 0 0 4 115
2020-01-10 0 0 0 3 116
2020-01-11 0 0 0 3 90
2020-01-12 0 0 0 4 124
2020-01-13 0 0 0 4 102
2020-01-14 0 0 0 3 610
2020-01-15 0 0 0 5 118
2020-01-16 0 1 0 4 129
2020-01-17 0 0 0 3 117
2020-01-18 0 0 0 3 114
2020-01-19 0 0 0 5 108
2020-01-20 0 0 0 5 108
2020-01-21 0 0 0 3 105
2020-01-22 0 0 0 4 96
2020-01-23 0 0 0 3 106
2020-01-24 0 0 0 2 112
2020-01-25 0 0 0 2 103
2020-01-26 1 1 0 3 134
2020-01-27 0 2 0 4 120
2020-01-28 0 0 0 3 624
2020-01-29 0 1 0 3 109
2020-01-30 0 1 0 3 163
2020-01-31 0 2 0 4 179
Dicembre 2019 0 6 0 5 4625
2019-12-01 0 0 0 3 129
2019-12-02 0 1 0 4 137
2019-12-03 0 1 0 4 166
2019-12-04 0 0 0 5 330
2019-12-05 0 0 0 4 379
2019-12-06 0 0 0 4 136
2019-12-07 0 0 0 4 167
2019-12-08 0 0 0 4 140
2019-12-09 0 0 0 3 127
2019-12-10 0 0 0 4 114
2019-12-11 0 0 0 4 144
2019-12-12 0 0 0 3 96
2019-12-13 0 0 0 4 159
2019-12-14 0 0 0 5 287
2019-12-15 0 0 0 4 165
2019-12-16 0 0 0 3 159
2019-12-17 0 0 0 3 127
2019-12-18 0 0 0 3 114
2019-12-19 0 1 0 5 133
2019-12-20 0 0 0 2 119
2019-12-21 0 0 0 3 98
2019-12-22 0 0 0 4 99
2019-12-23 0 1 0 4 139
2019-12-24 0 1 0 3 111
2019-12-25 0 0 0 2 106
2019-12-26 0 1 0 5 138
2019-12-27 0 0 0 3 126
2019-12-28 0 0 0 5 110
2019-12-29 0 0 0 3 155
2019-12-30 0 0 0 3 110
2019-12-31 0 0 0 3 105
Novembre 2019 0 3 0 7 6401
Ottobre 2019 0 12 0 10 5226
2019-10-01 0 2 0 4 159
2019-10-02 0 1 0 4 144
2019-10-03 0 0 0 4 147
2019-10-04 0 0 0 4 142
2019-10-05 0 0 0 4 116
2019-10-06 0 0 0 2 121
2019-10-07 0 0 0 4 128
2019-10-08 0 1 0 4 139
2019-10-09 0 1 0 3 142
2019-10-10 0 1 0 5 176
2019-10-11 0 0 0 5 175
2019-10-12 0 0 0 4 134
2019-10-13 0 0 0 4 138
2019-10-14 0 0 0 3 137
2019-10-15 0 0 0 4 110
2019-10-16 0 0 0 4 131
2019-10-17 0 0 0 3 398
2019-10-18 0 0 0 3 113
2019-10-19 0 0 0 6 118
2019-10-20 0 0 0 10 300
2019-10-21 0 0 0 4 122
2019-10-22 0 3 0 5 658
2019-10-23 0 1 0 4 132
2019-10-24 0 1 0 3 148
2019-10-25 0 0 0 5 121
2019-10-26 0 0 0 3 162
2019-10-27 0 1 0 6 149
2019-10-28 0 0 0 4 141
2019-10-29 0 0 0 4 154
2019-10-30 0 0 0 4 155
2019-10-31 0 0 0 5 116
Settembre 2019 0 4 0 6 8820
Agosto 2019 0 2 0 7 10111
2019-08-01 0 0 0 4 157
2019-08-02 0 0 0 4 625
2019-08-03 0 0 0 5 141
2019-08-04 0 0 0 5 148
2019-08-05 0 0 0 4 697
2019-08-06 0 0 0 5 639
2019-08-07 0 0 0 7 159
2019-08-08 0 0 0 6 169
2019-08-09 0 0 0 5 145
2019-08-10 0 0 0 6 658
2019-08-11 0 0 0 4 184
2019-08-12 0 0 0 6 160
2019-08-13 0 0 0 4 152
2019-08-14 0 0 0 5 659
2019-08-15 0 0 0 5 665
2019-08-16 0 0 0 7 610
2019-08-17 0 0 0 5 628
2019-08-18 0 0 0 5 212
2019-08-19 0 0 0 6 650
2019-08-20 0 0 0 6 671
2019-08-21 0 0 0 5 169
2019-08-22 0 1 0 7 236
2019-08-23 0 0 0 4 138
2019-08-24 0 0 0 5 605
2019-08-25 0 0 0 3 107
2019-08-26 0 1 0 3 104
2019-08-27 0 0 0 3 132
2019-08-28 0 0 0 5 130
2019-08-29 0 0 0 3 125
2019-08-30 0 0 0 3 109
2019-08-31 0 0 0 5 127
Luglio 2019 0 8 0 7 8382
Giugno 2019 0 5 0 6 7767
2019-06-01 0 1 0 6 686
2019-06-02 0 0 0 5 195
2019-06-03 0 0 0 5 174
2019-06-04 0 0 0 5 194
2019-06-05 0 0 0 6 163
2019-06-06 0 0 0 5 626
2019-06-07 0 0 0 4 153
2019-06-08 0 0 0 5 155
2019-06-09 0 0 0 4 139
2019-06-10 0 0 0 4 344
2019-06-11 0 0 0 4 418
2019-06-12 0 0 0 4 152
2019-06-13 0 0 0 4 119
2019-06-14 0 0 0 5 653
2019-06-15 0 0 0 4 159
2019-06-16 0 0 0 4 131
2019-06-17 0 2 0 5 465
2019-06-18 0 0 0 4 642
2019-06-19 0 2 0 5 438
2019-06-20 0 0 0 5 164
2019-06-21 0 0 0 4 157
2019-06-22 0 0 0 5 184
2019-06-23 0 0 0 5 153
2019-06-24 0 0 0 5 160
2019-06-25 0 0 0 5 157
2019-06-26 0 0 0 5 173
2019-06-27 0 0 0 4 181
2019-06-28 0 0 0 5 130
2019-06-29 0 0 0 4 153
2019-06-30 0 0 0 4 149
Maggio 2019 0 21 0 10 9969
Aprile 2019 0 10 0 6 2550
2019-04-01 0 0 0 4 131
2019-04-02 0 0 0 5 138
2019-04-03 0 0 0 4 122
2019-04-04 0 1 0 4 139
2019-04-05 0 1 0 4 159
2019-04-06 0 0 0 5 118
2019-04-07 0 0 0 4 153
2019-04-08 0 0 0 3 135
2019-04-09 0 1 0 6 117
2019-04-10 0 4 0 5 144
2019-04-11 0 0 0 4 120
2019-04-12 0 0 0 4 141
2019-04-13 0 0 0 4 115
2019-04-14 0 0 0 5 112
2019-04-15 0 0 0 5 160
2019-04-16 0 0 0 3 112
2019-04-17 0 0 0 3 116
2019-04-18 0 1 0 4 189
2019-04-30 0 2 0 6 129
Marzo 2019 0 24 0 8 5579
2019-03-01 0 1 0 4 122
2019-03-02 0 1 0 4 139
2019-03-03 0 3 0 3 130
2019-03-04 0 3 0 3 105
2019-03-05 0 2 0 2 117
2019-03-06 0 0 0 4 148
2019-03-07 0 0 0 3 112
2019-03-08 0 0 0 4 116
2019-03-09 0 0 0 4 399
2019-03-10 0 0 0 3 113
2019-03-11 0 0 0 4 113
2019-03-12 0 0 0 3 141
2019-03-13 0 0 0 3 143
2019-03-14 0 4 0 7 181
2019-03-15 0 1 0 4 138
2019-03-16 0 0 0 5 229
2019-03-17 0 1 0 4 167
2019-03-18 0 1 0 5 159
2019-03-19 0 1 0 4 149
2019-03-20 0 0 0 4 149
2019-03-21 0 1 0 4 172
2019-03-22 0 1 0 5 233
2019-03-23 0 3 0 4 177
2019-03-24 0 1 0 4 152
2019-03-25 0 0 0 5 145
2019-03-26 0 0 0 8 238
2019-03-27 0 0 0 4 156
2019-03-28 0 0 0 4 592
2019-03-29 0 0 0 4 167
2019-03-30 0 0 0 5 235
2019-03-31 0 0 0 5 242
Febbraio 2019 0 14 0 8 5069
2019-02-01 0 0 0 4 115
2019-02-02 0 0 0 5 118
2019-02-03 0 0 0 4 155
2019-02-04 0 0 0 4 163
2019-02-05 0 1 0 5 204
2019-02-06 0 2 0 3 140
2019-02-07 0 0 0 4 234
2019-02-08 0 1 0 7 188
2019-02-09 0 0 0 4 147
2019-02-10 0 0 0 8 139
2019-02-11 0 2 0 4 127
2019-02-12 0 0 0 4 156
2019-02-13 0 0 0 6 388
2019-02-14 0 0 0 5 147
2019-02-15 0 0 0 5 179
2019-02-16 0 0 0 4 152
2019-02-17 0 0 0 4 455
2019-02-18 0 0 0 4 112
2019-02-19 0 0 0 3 91
