Quattro gatti reduci da un forum
28 Marzo 2024, 15:47:37 *
Benvenuto! Accedi o registrati.

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Notizie:
 
   Home   Guida Accedi Registrati  
Quattro gatti reduci da un forum - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 12
Messaggi in totale: 19660
Discussioni in totale: 226
Categorie in totale: 3
Utenti collegati: 1
Maggior numero di utenti collegati: 52 - 01 Dicembre 2009, 07:29:46
Presenti oggi: 2
Totale pagine visitate: 1046364
Media delle iscrizioni per giorno: 0.01
Media dei messaggi per giorno: 3.44
Media delle discussioni per giorno: 0.04
Sezioni in totale: 5
Ultimo utente: prova
Media delle presenze per giorno: 3.47
Rapporto maschi/femmine: 1:1
Media pagine visitate per giorno: 182.58
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
Sieg 4896
clara 4224
zombie49 2768
Dr. Agonar 2590
Stefaso 1313
Doctor Gabrus 1095
NoDigital 932
Dott. Ill.ma katiuzza 922
Lady.io 722
xxxevolxxx 68
Pubbliche ammende 95
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
Film che non ti saresti mai immaginato 48
discussione zero05/10/2010 14
Auguroni 14
Vendo/Compro 5
Nokia N8 memoria C: piena 4
Nucleare in italia 2
Sesso e dintorni 1
Film che non ti saresti mai immaginato 48743
Vendo/Compro 19388
discussione zero05/10/2010 17339
Auguroni 16951
Nokia N8 memoria C: piena 14670
Nucleare in italia 6634
Sesso e dintorni 6008
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
Doctor Gabrus 55
Sieg 34
Dr. Agonar 32
clara 28
NoDigital 22
Stefaso 16
Dott. Ill.ma katiuzza 10
Lady.io 10
xxxevolxxx 7
zombie49 4
Dr. Agonar 27g 6h 54m
Sieg 21g 13h 12m
zombie49 19g 10h 16m
clara 17g 11h 40m
Stefaso 12g 1h 1m
NoDigital 10g 18h 2m
Dott. Ill.ma katiuzza 8g 2h 44m
Doctor Gabrus 4g 12h 15m
Lady.io 4g 4h 3m
Luna 1g 5h 2m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati Pagine visitate
Marzo 2024 0 0 0 17 5923
Febbraio 2024 0 0 0 12 7192
Gennaio 2024 0 0 0 12 4405
Dicembre 2023 0 0 0 25 6029
Novembre 2023 0 0 0 18 6971
Ottobre 2023 0 0 0 18 5010
Settembre 2023 0 0 0 17 4495
Agosto 2023 0 0 0 13 4859
Luglio 2023 0 0 0 10 3049
Giugno 2023 0 0 0 6 3613
Maggio 2023 0 0 0 4 5236
Aprile 2023 0 0 0 6 4481
Marzo 2023 0 0 0 15 4697
Febbraio 2023 0 0 0 5 4886
Gennaio 2023 0 1 0 8 5741
Dicembre 2022 0 3 0 4 7495
Novembre 2022 0 0 0 7 6201
Ottobre 2022 0 0 0 8 3949
Settembre 2022 0 1 0 14 6012
Agosto 2022 0 0 0 8 2627
Luglio 2022 0 4 0 14 3590
Giugno 2022 0 0 0 6 4630
Maggio 2022 0 0 0 5 5198
Aprile 2022 0 1 0 5 4159
Marzo 2022 0 0 0 6 6257
Febbraio 2022 0 0 0 36 7438
Gennaio 2022 0 2 0 8 4670
Dicembre 2021 0 3 0 8 5227
Novembre 2021 0 0 0 7 3134
Ottobre 2021 0 0 0 8 4438
Settembre 2021 0 0 0 13 6486
Agosto 2021 0 3 0 10 17330
Luglio 2021 0 7 0 7 4002
Giugno 2021 0 3 0 5 5947
Maggio 2021 0 1 0 9 8955
Aprile 2021 0 1 0 5 6475
Marzo 2021 0 0 0 5 4505
Febbraio 2021 0 0 0 5 8196
Gennaio 2021 0 2 0 7 8047
Dicembre 2020 0 3 0 6 5408
Novembre 2020 0 2 0 5 6150
Ottobre 2020 0 0 0 8 7134
Settembre 2020 0 9 0 6 7331
Agosto 2020 0 5 0 7 6698
Luglio 2020 0 7 0 8 7112
Giugno 2020 0 1 0 7 7318
Maggio 2020 0 1 0 8 7113
Aprile 2020 0 3 0 7 5917
Marzo 2020 0 13 0 10 6207
Febbraio 2020 0 23 0 6 4977
Gennaio 2020 1 9 0 10 4953
Dicembre 2019 0 6 0 5 4625
Novembre 2019 0 3 0 7 6401
Ottobre 2019 0 12 0 10 5226
Settembre 2019 0 4 0 6 8820
Agosto 2019 0 2 0 7 10111
Luglio 2019 0 8 0 7 8382
Giugno 2019 0 5 0 6 7767
Maggio 2019 0 21 0 10 9969
Aprile 2019 0 10 0 6 2550
2019-04-01 0 0 0 4 131
2019-04-02 0 0 0 5 138
2019-04-03 0 0 0 4 122
2019-04-04 0 1 0 4 139
2019-04-05 0 1 0 4 159
2019-04-06 0 0 0 5 118
2019-04-07 0 0 0 4 153
2019-04-08 0 0 0 3 135
2019-04-09 0 1 0 6 117
2019-04-10 0 4 0 5 144
2019-04-11 0 0 0 4 120
2019-04-12 0 0 0 4 141
2019-04-13 0 0 0 4 115
2019-04-14 0 0 0 5 112
2019-04-15 0 0 0 5 160
2019-04-16 0 0 0 3 112
2019-04-17 0 0 0 3 116
2019-04-18 0 1 0 4 189
2019-04-30 0 2 0 6 129
Marzo 2019 0 24 0 8 5579
Febbraio 2019 0 14 0 8 5069
Gennaio 2019 0 21 0 6 5737
Dicembre 2018 0 42 0 6 5858
Novembre 2018 0 40 0 27 7298
Ottobre 2018 0 42 0 6 5684
Settembre 2018 0 40 0 6 4591
Agosto 2018 0 40 0 8 3214
Luglio 2018 0 18 0 21 4442
Giugno 2018 0 18 0 21 6350
Maggio 2018 0 29 0 13 7037
Aprile 2018 0 11 0 16 5850
Marzo 2018 0 23 0 15 7575
Febbraio 2018 0 41 0 15 7236
Gennaio 2018 0 57 0 13 7566
Dicembre 2017 0 69 0 15 6408
Novembre 2017 0 70 0 15 4338
Ottobre 2017 0 33 0 16 3972
Settembre 2017 0 39 0 14 5042
Agosto 2017 0 14 0 15 4415
Luglio 2017 0 29 0 15 5163
Giugno 2017 0 115 0 13 6158
Maggio 2017 0 102 0 12 7102
Aprile 2017 0 103 0 12 5704
Marzo 2017 0 87 0 7 6521
Febbraio 2017 0 54 0 12 4166
Gennaio 2017 1 63 0 5 4839
Dicembre 2016 0 55 0 6 4483
Novembre 2016 0 127 0 6 5938
Ottobre 2016 0 101 0 5 4888
Settembre 2016 0 44 0 5 5000
Agosto 2016 0 79 0 4 5577
Luglio 2016 1 77 0 6 6647
Giugno 2016 0 102 0 6 7017
Maggio 2016 0 146 0 7 7097
Aprile 2016 0 136 0 5 7092
Marzo 2016 2 98 0 6 6531
Febbraio 2016 0 114 0 6 4944
Gennaio 2016 1 131 0 6 3997
Dicembre 2015 1 128 0 5 4843
Novembre 2015 0 86 0 4 3471
Ottobre 2015 0 117 0 7 6119
Settembre 2015 0 104 0 17 4306
Agosto 2015 0 41 0 5 3811
Luglio 2015 0 98 0 7 4569
Giugno 2015 0 185 0 9 5138
Maggio 2015 1 141 0 5 5689
Aprile 2015 0 99 0 5 5067
Marzo 2015 0 228 0 5 6314
Febbraio 2015 1 146 0 5 5796
Gennaio 2015 1 119 0 6 6263
Dicembre 2014 1 234 0 6 7932
Novembre 2014 0 172 0 6 7945
Ottobre 2014 1 210 0 7 9599
Settembre 2014 0 208 0 6 8378
Agosto 2014 0 180 0 7 7666
Luglio 2014 1 185 0 7 6279
Giugno 2014 0 249 0 5 8816
Maggio 2014 0 235 0 5 9809
Aprile 2014 2 211 0 6 8124
Marzo 2014 1 173 0 6 6644
Febbraio 2014 0 252 0 6 6269
Gennaio 2014 0 116 0 12 5793
Dicembre 2013 1 161 0 19 8476
Novembre 2013 1 121 0 6 7566
Ottobre 2013 1 125 0 7 6713
Settembre 2013 1 141 0 7 7048
Agosto 2013 0 145 0 6 7122
Luglio 2013 0 167 0 5 8105
Giugno 2013 0 107 0 7 4852
Maggio 2013 1 194 0 6 6256
Aprile 2013 0 61 0 5 4285
Marzo 2013 1 70 0 10 5763
Febbraio 2013 0 85 0 5 3296
Gennaio 2013 2 145 0 6 4375
Dicembre 2012 2 152 0 6 5310
Novembre 2012 0 98 0 8 4185
Ottobre 2012 1 155 0 7 5653
Settembre 2012 0 100 0 5 2645
Agosto 2012 3 187 0 6 3772
Luglio 2012 5 331 0 4 5472
Giugno 2012 0 177 0 4 3698
Maggio 2012 3 113 0 5 3425
Aprile 2012 2 126 0 5 3305
Marzo 2012 1 79 0 4 3260
Febbraio 2012 0 47 0 5 3849
Gennaio 2012 0 41 0 4 3506
Dicembre 2011 0 98 0 4 3962
Novembre 2011 1 43 0 5 3594
Ottobre 2011 0 71 0 5 3460
Settembre 2011 0 140 0 4 3991
Agosto 2011 0 119 0 5 3834
Luglio 2011 3 152 0 6 4588
Giugno 2011 1 169 17 7 5371
Maggio 2011 3 208 3 5 6068
Aprile 2011 0 165 2 6 5264
Marzo 2011 4 147 1 5 5087
Febbraio 2011 0 163 3 5 6014
Gennaio 2011 1 176 1 5 7383
Dicembre 2010 4 158 4 4 4819
Novembre 2010 0 186 0 6 6505
Ottobre 2010 2 256 3 7 8426
Settembre 2010 6 386 4 7 9110
Agosto 2010 7 344 5 6 8874
Luglio 2010 5 344 0 5 8293
Giugno 2010 0 251 1 8 8334
Maggio 2010 3 290 2 12 10037
Aprile 2010 2 192 0 6 5401
Marzo 2010 1 276 0 9 8511
Febbraio 2010 4 174 1 4 4106
Gennaio 2010 4 103 1 31 4869
Dicembre 2009 2 202 1 52 7373
Novembre 2009 4 185 0 4 3775
Ottobre 2009 4 195 1 5 4270
Settembre 2009 2 194 1 5 5250
Agosto 2009 6 431 0 5 8000
Luglio 2009 4 296 0 5 6725
Giugno 2009 9 299 0 7 4644
Maggio 2009 5 172 1 5 0
Aprile 2009 14 405 3 6 0
Marzo 2009 2 175 2 5 0
Febbraio 2009 7 186 1 5 0
Gennaio 2009 8 340 2 5 0
Dicembre 2008 8 271 3 5 0
Novembre 2008 12 333 0 5 0
Ottobre 2008 8 423 0 6 0
Settembre 2008 28 1056 3 6 0
Agosto 2008 18 243 8 3 0
Luglio 2008 3 38 3 2 0
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006-2009, Simple Machines XHTML 1.0 valido! CSS valido!
Pagina creata in 0.061 secondi con 24 query.